日本人の食事摂取基準値(2025年版)に占める割合

ビタミンA の推奨量に占める割合

  • 肝油ドロップ
  • ビタミンC肝油ドロップ
  • カルシウム肝油ドロップ
男性
年齢 3粒 2粒 1粒
1~2(歳) 150% 100% 50%
3~5(歳) 120% 80% 40%
6~7(歳) 120% 80% 40%
8~9(歳) 120% 80% 40%
10~11(歳) 100% 67% 33%
12~14(歳) 75% 50% 25%
15~17(歳) 67% 44% 22%
18~29(歳) 71% 47% 24%
30~49(歳) 67% 44% 22%
50~64(歳) 67% 44% 22%
65~74(歳) 71% 47% 24%
75 以上(歳) 75% 50% 25%
女性
年齢 3粒 2粒 1粒
1~2(歳) 171% 114% 57%
3~5(歳) 120% 80% 40%
6~7(歳) 120% 80% 40%
8~9(歳) 120% 80% 40%
10~11(歳) 100% 67% 33%
12~14(歳) 86% 57% 29%
15~17(歳) 92% 62% 31%
18~29(歳) 92% 62% 31%
30~49(歳) 86% 57% 29%
50~64(歳) 86% 57% 29%
65~74(歳) 86% 57% 29%
75 以上(歳) 92% 62% 31%

ビタミンD の目安量に占める割合

  • 肝油ドロップ
  • ビタミンC肝油ドロップ
  • カルシウム肝油ドロップ
男性・女性
年齢 3粒 2粒 1粒
1~2(歳) 143% 95% 48%
3~5(歳) 111% 74% 37%
6~7(歳) 91% 61% 30%
8~9(歳) 77% 51% 26%
10~11(歳) 63% 42% 21%
12~14(歳) 56% 37% 19%
15~17(歳) 56% 37% 19%
18~29(歳) 56% 37% 19%
30~49(歳) 56% 37% 19%
50~64(歳) 56% 37% 19%
65~74(歳) 56% 37% 19%
75 以上(歳) 56% 37% 19%

ビタミンC の推奨量に占める割合

  • ビタミンC肝油ドロップ
男性・女性
年齢 3粒 2粒 1粒
1~2(歳) 214% 143% 71%
3~5(歳) 188% 125% 63%
6~7(歳) 150% 100% 50%
8~9(歳) 125% 83% 42%
10~11(歳) 107% 71% 36%
12~14(歳) 83% 56% 28%
15~17(歳) 75% 50% 25%
18~29(歳) 75% 50% 25%
30~49(歳) 75% 50% 25%
50~64(歳) 75% 50% 25%
65~74(歳) 75% 50% 25%
75 以上(歳) 75% 50% 25%